YATARI
EntrarParticipar
Jogos / Arena CTF / fase 5

Log do intruso

O log de acesso de um servidor fictício mostra várias visitas. Uma delas baixou um backup após forçar o login.

Dificuldade 2/4 · 100 XP na primeira conclusão
forense100 ptsDificuldade 2/4

O log de acesso de um servidor fictício mostra várias visitas. Uma delas baixou um backup após forçar o login.

Formato: IP, horário, método, rota, status. Quem baixou o backup com sucesso? A bandeira é YTR{ip_ seguido do IP com pontos trocados por sublinhado}.

acesso.log966 B
198.51.100.4 2025-03-14T02:10:07Z GET /index 200
198.51.100.4 2025-03-14T02:10:14Z GET /produtos 200
192.0.2.15 2025-03-14T02:10:21Z GET /index 200
192.0.2.15 2025-03-14T02:10:28Z GET /produtos 200
198.51.100.88 2025-03-14T02:10:35Z GET /index 200
198.51.100.88 2025-03-14T02:10:42Z GET /produtos 200
192.0.2.201 2025-03-14T02:10:49Z GET /index 200
192.0.2.201 2025-03-14T02:10:56Z GET /produtos 200
198.51.100.19 2025-03-14T02:11:03Z GET /index 200
198.51.100.19 2025-03-14T02:11:10Z GET /produtos 200
203.0.113.77 2025-03-14T02:11:17Z POST /login 401
203.0.113.77 2025-03-14T02:11:24Z POST /login 401
203.0.113.77 2025-03-14T02:11:31Z POST /login 401
203.0.113.77 2025-03-14T02:11:38Z POST /login 401
198.51.100.88 2025-03-14T02:11:45Z GET /backup/db.zip 403
192.0.2.15 2025-03-14T02:11:52Z GET /backup/ 404
203.0.113.77 2025-03-14T02:11:59Z POST /login 200
203.0.113.77 2025-03-14T02:12:06Z GET /backup/db.zip 200
192.0.2.201 2025-03-14T02:12:13Z GET /contato 200
Placar da arenaEntre para ver o placar.